بسته آلفا پلاس ستاره یک |
کد دستوری | مبلغ | هدیه صبحانت | حجم بسته | مدت اعتبار |
*1*5 # ⏩ 1 ⏩ 1 ⏩ 5 ⏩ 4 | 21،400 ریال | ندارد | 60 مگابایت(مختص خطوط اعتباری) | 1روزه |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 1 ⏩ 5 ⏩ 3 | 36،100 ریال | ندارد | 150 مگابایت(مختص خطوط اعتباری) | *1*5 # ⏩ 1 ⏩ 1 ⏩ 4 | 48،200 ریال | ندارد | 250مگابایت |
*1*5 # ⏩ 1 ⏩ 1 ⏩ 3 | 65،600 ریال | ندارد | 500مگابایت | |
*1*5 # ⏩ 1 ⏩ 1 ⏩ 2 | 79،000 ریال | ندارد | 750مگابایت | |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 1 | 85،700 ریال | ندارد | 1گیگابایت | |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 1 ⏩ 5 ⏩ 2 | 112،500 ریال | ندارد | 2گیگابایت | |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 1 | 132،600 ریال | ندارد | 3گیگابایت | |
*۱*5 # ⏩ 1 ⏩ 2 ⏩ 5 ⏩ 4 | 58،900 ریال | ندارد | 200 مگابایت | 7روزه |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 2 ⏩ 5 | 73،700 ریال | ندارد | 300 مگابایت | |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 2 ⏩ 4 | 93،800 ریال | ندارد | 500 مگابایت | |
*1*5 # ⏩ 1 ⏩ 2 ⏩ 3 | 111،200 ریال | ندارد | 750 مگابایت | |
*1*5 # ⏩ 1 ⏩ 2 ⏩ 2 | 146،000 ریال | ندارد | 1,5 گیگابایت | |
*1*5 # ⏩ 1 ⏩ 2 ⏩ 1 | 174،200 ریال | ندارد | 2,5 گیگابایت | |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 2 ⏩ 5 | 214،400 ریال | ندارد | 4 گیگابایت | |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 2 ⏩ 5 | 261،300 ریال | ندارد | 6 گیگابایت | |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 3 ⏩ 5 | 140،700 ریال | ندارد | 1گیگابایت | 30روزه |
*۱*5# ⏩ 1 ⏩ 3 ⏩ 5 ⏩ 5 | 187،600 ریال | ندارد | 2 گیگابایت | |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 3 ⏩ 9 | 254،600 ریال | ندارد | 3 گیگابایت | |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 3 ⏩ 8 | 285،400 ریال | ندارد | 4 گیگابایت | |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 3 ⏩ 7 | 316،200 ریال | ندارد | 5 گیگابایت | |
*1*5 # ⏩ 1 ⏩ 3 ⏩ 6 | 370،000 ریال | ندارد | 6 گیگابایت | |
*۱*5# ⏩ 1 ⏩3 ⏩5 ⏩6 | 380،000 ریال | ندارد | 7 گیگابایت | |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 4⏩6 | 616،400 ریال | ندارد | 12 گیگابایت | 60روزه |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 4 ⏩ 5 | 830،800 ریال | ندارد | 15 گیگابایت | 120روزه |
اینترنت همراهی |
کد دستوری | مبلغ | حجم بسته | مدت اعتبار |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 1⏩0 | با توجه به حجم | * اینترنت همراهی می باشد حجم متغییر است | 30روزه |
بسته های مشترکین cip
*1*8# |
کوتاه مدت ساعات مشخص |
کد دستوری | مبلغ | مدت زمان اعتبار | حجم بسته | مدت اعتبار |
*1*5# ⏩ 1 ⏩ 7 ⏩ 1 | 266،000 ریال | 1تا 11 صبح | نامحدود | 30روزه |
*1*5# ⏩ 1 ⏩7⏩2 | 134،000 ریال | 6 صبح تا 12 ظهر | 12 گیگابایت | 30روزه |